| Übersicht | TiN | TiCN | TiAlN | Variantic | CrN | TiC | TiC/TiN | WS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Hartstoffbeschichtung | Gleitstoff- beschichtung |
||||||
| Verfahren | PVD | CVD | WS2 | |||||
| Material | TiN | TiCN | TiAlN | TiAlCN | CrN | TiC | TiC/TiN | WS2 |
| Härte | 2.300 HV | 3.000 HV | 3.300 HV | 3.300 HV | 2.000 HV | 4.000 HV | 3.000 HV | 300 HV |
| Schichtdicken | 0,5–4 µm | 0,5–3 µm | 0,5–3 µm | 0,5–3 µm | 0,5–6 µm | 5–8 µm | 5–8 µm | ca. 0,5 µm |
| Reibwert gegen Stahl | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,4 | (0,03) |
| Beschichtungstemperatur | 250–450 °C | 300–450 °C | 300–450 °C | 300–450 °C | 200–450 °C | ca. 1.000 °C | ca. 1.000 °C | ca. 20 °C |
| max. Einsatztemperatur | 600 °C | 400 °C | 800 °C | 800 °C | 700 °C | 300 °C | 450 °C | 650 °C |
| Farbe | goldgelb | hellblaugrau | dunkelblaugrau | altrosa | silbergrau | graumetallisch | bronce | dunkelblaugrau |
| Duplex | - | - | - | - | - | - | ||
Insbesondere für Serienproduktionen sind neben weiteren Standard-Schichten, wie z. B. Exxtral, Formatic, Varianta und ZrN, auch individuelle Schichtsysteme möglich.